Pilzkontrolleur in ihrer Nähe finden
So finden Sie die nächstliegende Pilzkontrollstelle: Im ersten Eingabefeld geben Sie eine Gemeinde oder Adresse ein. Definieren Sie danach im zweiten Feld den maximalen Umkreis in Kilometern und drücken Sie auf die Taste GO. Unterhalb der Karte finden Sie die nötigen Informationen zu den aufgelisteten Kontrollstellen.
Unstimmigkeiten bitte melden an kontrollstellen@vapko.ch
3400 Burgdorf - Oberburgstrasse 1 - Im Frommguet (0.58 km) |
|
Kontrollperiode 1 | August - Ende Oktober täglich 17.30 - 19.00 Mo geschlossen |
Preis | Kostenlos |
Kontrolleur | Jörg GILGEN |
3400 Burgdorf - Lyssachstrasse 23 - (0.64 km) |
|
Kontrollperiode 1 | nach telefonischer Vereinbarung |
Kontrolleur | Christoph BALTZER
|
3414 Oberburg - Krauchthalstrasse 78 - Wirtschaft Steingrube (2.02 km) |
|
Kontrollperiode 1 | Während den Öffnungszeiten der Wirtschaft. Bitte mit Voranmeldung! |
Hinweis | www.steingrube.ch |
Kontrolleur | Daniel RÜEGSEGGER |
3422 Kirchberg (BE) - Zürichstrasse 17 - Tankstelle Café - Bar Jurablick (4.8 km) |
|
Kontrollperiode 1 | Anfang August bis Ende Oktober Di, Mi, Fr, Sa, So 17.00-18.30 |
Preis | Kostenlos für die Einwohner der Verbandsgemeinden des Gemeindeverbandes Kirchberg / Pilzsammler aus anderen Gemeinden bezahlen CHF 5.- pro Kontrolle |
Hinweis | Weiter Informationen: www.gv-kirchberg.ch/de/verwaltung/pilzkontrolle/ |
Kontrolleur | Ruth TSCHANZ-LANZ
|
Kontrolleur | Ursula NYDEGGER
|
Kontrolleur | Beat NYDEGGER
|
Kontrolleur | Marcel KEIST
|
3417 Rüegsau - Rüegsaustrasse 40, 3415 Rüegsauschachen - Gemeindehaus (5.2 km) |
|
Kontrollperiode 1 | 19.08. - 29.10.2023 Fr 16.30 - 17.30 Sa/So 17.30 - 18.30 Wegen Weiterbildung und Pilzpastetlitage bleibt die Kontrollstelle am Sa 23.9. und So 24.9., sowie am Fr 29.09. und Sa 30.09. geschlossen. |
Kontrollperiode 2 | Bei grossem Pilzaufkommen werden auch Kontrolltermine unter der Woche angeboten und bei gutem Saisonende wird die Kontrolle auch noch im November geöffnet sein. Siehe Homepage: http://pilzkontrolle.bplaced.net/home.html |
Preis | CHF 5.- |
Hinweis | angeschlossene Gemeinde: Hasle bei Burgdorf |
Kontrolleur | Bruno SCHÄR
|
3429 Höchstetten - Winterhaldenstrasse 11, 3429 Höchstetten - (10.04 km) |
|
Kontrollperiode 1 | nach telefonischer Vereinbarung |
Preis | Fr. 5.- pro Kontrolle |
Kontrolleur | Marlies REIST
|
3462 Sumiswald - Tannenberg 738, 3462 Weier i. E. - (10.95 km) |
|
Kontrollperiode 1 | Do 17.00-18.30 |
Kontrollperiode 2 | oder nach telefonischer Vereinbarung |
Preis | kostenlos |
Kontrolleur | Florian BÄRTSCHI
|
3365 Seeberg - Eichackerweg 1 - Schulhaus Grasswil (11.04 km) |
|
Kontrollperiode 1 | 17.08. - 30.10.2022 Mi/So 17.00-18.30 |
Kontrollperiode 2 | 04.09. und 21.09.2022 bleibt die Kontrollstelle geschlossen |
Preis | Fr. 5.- , kostenlos für angeschlossene Gemeinden |
Hinweis | Angeschlossene Gemeinden: Hellsau, Ochlenberg, Seeberg, Thörigen |
Kontrolleur | Ruth GROSSENBACHER
|
4565 Recherswil - Ueberführungsstrasse 22 - (11.85 km) |
|
Kontrollperiode 1 | Mo/Di/Fr/So 17.00 - 18.00 Mi/Sa 17.00 - 19.00 |
Preis | angeschlossene Gemeinden kostenlos |
Hinweis | angeschlossene Gemeinden: Biberist, Gerlafingen, Obergerlafingen, Recherswil |
Kontrolleur | Manfred SIEGENTHALER |
3052 Zollikofen - Schulhausstrasse 40 - Zivilschutzanlage Sekundarschulhaus (13.96 km) |
|
Kontrollperiode 1 | 05.08 bis 29.10.2023 Sa / So 18.00 - 19.00 |
Preis | kostenlos |
Hinweis | angeschlossene Gemeinden Mattstetten, Moosseedorf, Münchenbuchsee, Jegenstorf, Urtenen-Schönbühl |
Kontrolleur | Erich HERZIG
|
Kontrolleur | Eva GROSJEAN
|
Kontrolleur | Simon AELLIG
|
Kontrolleur | Esther KESTENHOLZ
|
Kontrolleur | Ursula AEGERTER
|
Kontrolleur | Urs JORDI
|
3072 Ostermundigen - Bernstrasse 60 - Schule (14.44 km) |
|
Kontrollperiode 1 | 05.08. bis 30.10.2023 Sa/So 18.00-19.00 |
Preis | kostenlos für Ostermundigen, Bolligen, Vechigen und Ittigen, andere Gemeinden CHF 5.- |
Hinweis | angeschlossene Gemeinden: Boll, Bolligen, Ittigen, Vechigen |
Kontrolleur | PILZVEREIN OSTERMUNDIGEN |
Kontrolleur | Verena KNUTTI |
3076 Worb - Bahnhofstrasse 5 - Raum Tagesschule unter der Turnhalle (14.54 km) |
|
Kontrollperiode 1 | 02.08. - 29.10.2023 Mi/So 18.00-19.00 |
Preis | kostenlos |
Kontrolleur | Alena LANGENEGGER
|
4562 Biberist - Leutholdstrasse 3 - (14.9 km) |
|
Kontrollperiode 1 | nach telefonischer Vereinbarung |
Kontrolleur | Kurt ROHNER |