Trouver un contrôleur de champignons près de chez vous
Entrez une localité dans le premier champs. Si pas de réponse, agrandir le rayon de recherche.
1052 Le Mont-sur-Lausanne - Route du Jorat 5 - 1er étage (4.54 km) |
|
| Période 1 | 01.07 - 30.11 LU au SA : sur appel téléphonique DI 18:00-19:00 ou sur appel téléphonique |
| Période 2 | 01.12 au 30.06 Sur appel téléphonique préalable |
| Prix | Gratuit |
| Remarque | Parking possible dans la petite cour malgré l’interdiction Pas de contrôle sur photo |
| Controleur | Véronique LYON
|
1022 Chavannes-près-Renens - Avenue de la Gare 94 - Local du feu (4.72 km) |
|
| Période 1 | 07.09 au 09.11 DI 18.00-19.00 |
| Période 2 | Toute l'année sur rendez-vous téléphonique, au domicile du contrôleur chemin de la Cocarde 1A à 1024 Ecublens |
| Prix | Gratuit |
| Remarque | Pas de contrôle le week-end du Jeûne Fédéral. Pas de contrôle sur photos. |
| Controleur | Yvan DEILLON
|
1030 Bussigny - Rue St-Germain 1 - (7.1 km) |
|
| Période 1 | 01.04 au 30.06 / 01.11 au 01.12 LU 15:00 - 17:00 sur appel téléphonique préalable et selon disponibilité du contrôleur. ATTENTION: pas de contrôle du 10.10 au 18.10 |
| Période 2 | 01.07 au 31.10 LU 16:00 - 17:00 sur appel téléphonique préalable et selon disponibilité du contrôleur. |
| Prix | Gratuit |
| Remarque | Also english speaking |
| Controleur | Gilles MORIER-GENOUD
|
1026 Echandens - rue du Saugey 6 - Domicile de la contrôleuse (7.19 km) |
|
| Période 1 | Toute l'année sur rendez-vous téléphonique |
| Prix | Gratuit |
| Controleur | Isabelle FAVRE |
1040 Echallens - Place Emile Gardaz 3 - Local de la Rovina (13.5 km) |
|
| Période 1 | 17.08 - 16.11 SA : 15.00 - 16.00 Excepté les 7 premiers jours de chaque mois, dû à la nouvelle restriction vaudoise. |
| Période 2 | Puis sur appel téléphonique |
| Prix | Gratuit |
| Remarque | Pas de contrôle sur photo |
| Controleur | Jean-Michel FROIDEVAUX
|
| Controleur | Josiane BOCHERENS MINGARD
|
1304 Cossonay - Route des Chavannes 5 - Collèges des Chavannes (14.2 km) |
|
| Période 1 | 17.08 - 16.11 LU + SA : 17.00-18.00 Excepté les 7 premiers jours de chaque mois, dû à la nouvelle restriction vaudoise. |
| Période 2 | Puis sur appel téléphonique |
| Prix | Gratuit |
| Remarque | Pas de contrôle sur photo |
| Controleur | Jean-Michel FROIDEVAUX
|
| Controleur | Josiane BOCHERENS MINGARD
|
1304 Cossonay - Route d'Aubonne 5 - Domicile de la contrôleuse (14.27 km) |
|
| Période 1 | Toute l'année sur rendez-vous téléphonique |
| Prix | Gratuit |
| Controleur | Josiane BOCHERENS MINGARD
|
1169 Yens - Grand-Rue 18 A, 1169 Yens - Salle des Sociétés à droite de l'Auberge de la Croix d'Or (16.53 km) |
|
| Période 1 | 27.08. - 05.11 DI : 17:00 - 18:30 |
| Prix | Gratuit |
| Controleur | Bernard VERMEULEN
|
| Controleur | Monique GAUTHEY VERMEULEN
|
1805 Jongny - Chemin du Parc 1 - Domicile de la contrôleuse (16.58 km) |
|
| Période 1 | 01.09. - 31.10. DI : 18.30-20.00 ou sur rendez-vous téléphonique. ATTENTION ! Pas de contrôle les lundi et vendredi. |
| Période 2 | Hors saison sur rendez-vous téléphonique |
| Controleur | Sonia BURNIER |
1618 Châtel-Saint-Denis - Av. de la Gare 33 - Accès par la Route des Pléiades, Bâtiment communal, Rez, salle de l'Aigle
(20.43 km) |
|
| Période 1 | 01.09 au 31.10 DI : 18h00-19h30 En dehors des heures : sur rendez-vous |
| Prix | Gratuit |
| Remarque | Pas de contrôle le dimanche 11 octobre (Contrôleur au cours VAPKO). Pas de contrôle sur photo. |
| Controleur | Patrik WUILLEMIN
|
1510 Moudon - route de Siviriez - Ancien stand de tir (21.83 km) |
|
| Période 1 | Début septembre à fin octobre ME et DI: 18h15 à 19h15 |
| Prix | CHF 3.- jusqu'à 2kg et CHF 5.- si plus de 2kg |
| Remarque | Sans rendez-vous |
| Controleur | Cédric DUPONT |
1400 Yverdon-les-Bains - Rue du Valentin 12 - Salle Valentin du Service de la sécurité publique au troisième étage (28.68 km) |
|
| Période 1 | 17.08 - 18.11 LU et ME : 17:00-18:30 Pas de contrôles le LU 21.09 et les LU et ME 12.10 et 14.10 |
| Prix | Gratuit |
| Controleur | Florent HUBER |
1680 Romont (FR) - Rue des Béguines 65 - (29.4 km) |
|
| Période 1 | 20.08 - 15.11 JE-DI : 18:00 - 19:00 ou sur appel téléphonique |
| Période 2 | Toute l'année sur appel téléphonique |
| Prix | Jusqu'à 2 kg : 3.-, plus de 2 kg : 5.- |
| Controleur | Isabelle CORDEY
|
| Période 1 | 20.08 - 15.11 JE-DI : 18:00 - 19:00 ou sur appel téléphonique |
| Période 2 | Toute l'année sur appel téléphonique |
| Prix | Jusqu'à 2 kg : 3.-, plus de 2 kg : 5.- |
| Controleur | Georges STEINER
|
| Période 1 | 20.08 - 15.11 JE-DI : 18:00 - 19:00 ou sur appel téléphonique |
| Période 2 | Toute l'année sur appel téléphonique |
| Prix | Jusqu'à 2 kg : 3.-, plus de 2 kg : 5.- |
| Controleur | Claudia MOREL
|
| Période 1 | 20.08 - 15.11 JE-DI : 18:00 - 19:00 ou sur appel téléphonique |
| Période 2 | Toute l'année sur appel téléphonique |
| Prix | Jusqu'à 2 kg : 3.-, plus de 2 kg : 5.- |
| Controleur | Monique DURUSSEL
|
1680 Romont (FR) - Rue des Moines 60 - Domicile du contrôleur (29.51 km) |
|
| Période 1 | Toute l'année sur rendez-vous téléphonique |
| Prix | Gratuit |
| Controleur | Georges STEINER
|
1196 Gland - La Combe 6 - Domicile du contrôleur (30.23 km) |
|
| Période 1 | Toute l'année sur rendez-vous téléphonique |
| Prix | Gratuit |
| Controleur | Bernard DESPONDS |
1630 Bulle - Rue des Alpettes 4 - Bâtiment des Sociétés (33.41 km) |
|
| Période 1 | 15.07 - 31.10 DI : 17.30 - 19.00 ou sur appel téléphonique |
| Période 2 | Toute l'année sur appel téléphonique |
| Prix | Gratuit |
| Controleur | Dominique MENOUD
|
| Controleur | Françoise NIEDEGGER
|
1860 Aigle - Chemin du Grand Muveran 12 - (34.56 km) |
|
| Période 1 | Toute l'année, sur appel téléphonique |
| Controleur | Olivier JAQUEMET
|
1553 Châtonnaye - Impasse du Pré-de-la-Forge 9 - (34.64 km) |
|
| Période 1 | Sur appel téléphonique préalable |
| Prix | Jusqu'à 2 kg CHF 3.- Plus de 2 kg CHF 5.- |
| Remarque | Pas de contrôle sur photos (il ne sera pas répondu au message) |
| Controleur | Sandra PERROTTI
|
1260 Nyon - Route de Divonne 68 - Bâtiment communal (34.99 km) |
|
| Période 1 | Toute l'année Sur rendez-vous téléphonique, selon les horaires de service du contrôleur Tél : 022 799 17 17 |
| Prix | Gratuit |
| Controleur | Bernard DUPERTUIS |
| Période 1 | Toute l'année Sur rendez-vous téléphonique, selon les horaires de service du contrôleur Tél : 022 799 17 17 |
| Prix | Gratuit |
| Controleur | Giovanni MIRABILE |
1450 Sainte-Croix - Rue Neuve 10 - Office de la population (35.12 km) |
|
| Période 1 | 17/08-16/11 LU: 17:00-18:30, sauf le 12/10 |
| Période 2 | Toute l'année sur prise de RDV par écrit |
| Prix | Gratuit |
| Remarque | Pas de contrôle sur photo |
| Controleur | Yan FRANCESCATO
|
1854 Leysin - route du Vallon 13 - Chalet La Fantaisie (35.21 km) |
|
| Période 1 | Toute l'année sur appel téléphonique préalable au 079 952 54 84 |
| Prix | Gratuit |
| Controleur | Yves PFUND
|
1423 Tévenon - Rte de Fontanezier 2 - Ancien Collège (36.63 km) |
|
| Période 1 | 16/08-15/11 DI: 17:00-18:30, sauf le 11/10 |
| Période 2 | Toute l'année sur prise de RDV par écrit |
| Prix | Gratuit |
| Remarque | Pas de contrôle sur photo |
| Controleur | Yan FRANCESCATO
|
1633 Marsens - Rte Principale 34, 1633 Vuippens - Hôtel de Ville (37.11 km) |
|
| Période 1 | 15.07 - 31.10. DI : 17:30 - 19:00 |
| Période 2 | Toute l'année sur appel téléphonique |
| Prix | Gratuit |
| Remarque | Contrôle également possible rue des Alpettes 4 à Bulle. |
| Controleur | Philippe LIARD
|
| Controleur | Michel DELACOMBAZ
|
1870 Monthey - Avenue de l'Europe 38 D - (38.22 km) |
|
| Période 1 | Toute l'année sur rendez-vous téléphonique |
| Controleur | François MARET
|
1870 Monthey - Avenue de l'Industrie 14 - Local de la Société de mycologie, Villa Giovanolla (38.49 km) |
|
| Période 1 | Toute l'année sur rendez-vous téléphonique |
| Prix | Gratuit (payant si destiné à la vente) |
| Controleur | Muriel TERRETTAZ |
1696 Vuisternens-en-Ogoz - Route de Bulle 15 - Chez Doudou (38.75 km) |
|
| Période 1 | 01.08 - 31.10 ME + DI 18.00-19.00 |
| Période 2 | Toute l'année sur appel téléphonique |
| Prix | Gratuit pour les habitants de la commune de Gibloux, 5.- pour les autres personnes |
| Controleur | Georges STEINER
|
1660 Château-d'Oex - Rte des Monnaires 39 - Local Commune (38.79 km) |
|
| Période 1 | 01.08. - 31.10. DI : 17.30-19.00 En dehors des heures : sur rendez-vous |
| Prix | Gratuit |
| Remarque | Local à plein pied avec 3 places de parc |
| Controleur | Loraine VISINAND JURIENS
|
1660 Château-d'Oex - Route de la Ray 40 - Domicile du contrôleur (38.85 km) |
|
| Période 1 | Toute l'année sur appel téléphonique préalable |
| Controleur | Loraine VISINAND JURIENS
|
1726 Farvagny - Pra d'Avau 3, 1726 Posat - (40.22 km) |
|
| Période 1 | Toute l'année Sur appel téléphonique |
| Prix | Gratuit |
| Controleur | Françoise NIEDEGGER
|
1871 Monthey - Chemin du Tennis 10 - Les Giettes
Au domicile de la contrôleuse (41.36 km) |
|
| Période 1 | Toute l'année sur rendez-vous téléphonique |
| Prix | Gratuit (payant si destiné à la vente) |
| Controleur | Muriel TERRETTAZ |
2108 Val-de-Travers - Clos-Pury 15, Couvet - A l’entrée de l'espaceVAL (45.46 km) |
|
| Période 1 | 01.09 - 31.10 LU 18:00-19:00 Pas de contrôle le 16.09, ni le 07.10 |
| Période 2 | Toute l'année, sur appel téléphonique préalable et sur rendez-vous |
| Prix | Gratuit |
| Controleur | Frédérique CLERC
|
2022 Bevaix - Chemin de la Crise - Cabane des bûcherons du Chanet (47.14 km) |
|
| Période 1 | Dès le 01.09 Sa et Di 18h - 19h |
| Prix | Gratuit |
| Controleur | Mélika BOREL |
2022 Bevaix - Rue de la Gare 13 - Atelier de la contrôleuse (47.7 km) |
|
| Période 1 | Dès le 01-09 Lu à Ve 18h - 19h |
| Prix | Gratuit |
| Controleur | Mélika BOREL |
1782 Belfaux - Chemin du Rialet 3a - (49.19 km) |
|
| Période 1 | Toute l'année sur appel téléphonique |
| Prix | Gratuit |
| Controleur | Alain MÜLLER
|
2016 Cortaillod - Jordils 43 - Domicile du contrôleur (49.26 km) |
|
| Période 1 | LU après-midi + VE après-midi : sur appel téléphonique MA - ME - JE - SA - DI : sur appel téléphonique |
| Prix | Gratuite |
| Remarque | Au domicile de la contrôleuse |
| Controleur | Suzan SAFARIKOVA
|
3783 Saanen - Senggiweg 7, 3783 Grund b. Gstaad/BE - (49.53 km) |
|
| Période 1 | nach telefonischer Vereinbarung |
| Prix | Fr. 2.- pro Kg, mindestens aber Fr. 5.- |
| Remarque | KEIN VAPKO-GEPRÜFTER PILZKONTROLLEUR |
| Controleur | Klaus MÖSCHING
|
1723 Marly - Route des Préalpes 24 - (49.65 km) |
|
| Période 1 | 15.08. au 31.10. LU-SA 18.30-19.30 |
| Période 2 | 31.10 au 14.08 sur appel téléphonique |
| Prix | Gratuit |
| Controleur | Jean-Joseph GILGEN |
1700 Fribourg - Chemin de la Chapelle 1, 1722 Bourguillon - (52.02 km) |
|
| Période 1 | Toute l'année Sur appel téléphonique ou lors de sortie en forêt de l'Uni populaire |
| Controleur | Marc-André NEUHAUS
|
1205 Genève - quai Ernest-Ansermet 22 - Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) (52.41 km) |
|
| Période 1 | Durant les mois de septembre et octobre le guichet est ouvert: Lundi de 08:30 à 10:30 et de 15:30 à 17:30 Mardi à jeudi de 15:30 à 17:30 Vendredi sur rendez-vous |
| Période 2 | Le reste de l'année, uniquement sur rendez-vous téléphonique préalable au 022 546 56 00 |
| Prix | Gratuit |
| Controleur | Robert THALMANN
|
| Période 1 | Durant les mois de septembre et octobre le guichet est ouvert: Lundi de 08:30 à 10:30 et de 15:30 à 17:30 Mardi à jeudi de 15:30 à 17:30 Vendredi sur rendez-vous |
| Période 2 | Le reste de l'année, uniquement sur rendez-vous téléphonique préalable au 022 546 56 00 |
| Prix | Gratuit |
| Controleur | Lucas JAQUIER
|
2013 Colombier (NE) - Rue Haute 20 - (52.48 km) |
|
| Période 1 | 13.09-31.10, DI de 17:00-18:00 Attention : DI 4 octobre 2026 : 17h30-18h30 LU-VE, sur appel téléphonique |
| Période 2 | Hors saison, sur appel téléphonique |
| Prix | Gratuit |
| Remarque | Administration communale, 1er étage, entrée côté latéral (fontaine) Attention ! Pas de contrôle du 12 au 17 octobre (contrôleur en formation) |
| Controleur | Christophe ROCHAT
|
1920 Martigny - Batterie de Gueuroz 732, 1920 Martigny - Domicile du contrôleur (53.72 km) |
|
| Période 1 | Toute l'année sur rendez-vous |
| Prix | Gratuit |
| Controleur | Jean-Michel FAIBELLA
|
2034 Peseux - Place de la Fontaine 4 - Pharmacie Gauchat, dans le Centre Cap 2000, en face de la Migros (55.48 km) |
|
| Période 1 | Sur appel téléphonique LU : 09:00 - 11:00 Sur appel téléphonique VE : 09:00 - 11:00 |
| Prix | Gratuit |
| Remarque | A la Pharmacie Gauchat |
| Controleur | Suzan SAFARIKOVA
|
3212 Gurmels - Dorfstrasse 48, 1792 Cordast - Schulhaus Cordast (Erdgeschoss Office Mehrzweckhalle) (55.96 km) |
|
| Période 1 | Mitte August-Mitte November So 17.30 – 18.30 Uhr |
| Période 2 | Ausserhalb der offiziellen Öffnungszeiten nach tel. Vereinbarung (abends) |
| Prix | kostenlos |
| Controleur | Benjamin KAESER
|
1926 Fully - Rue de la Fontaine 33, 1926 Fully - (56.18 km) |
|
| Période 1 | Toute l’année sur rendez-vous par WhatsApp. |
| Prix | Gratuit. Les contrôles ont lieu le soir. Aucun contrôle pour la vente et aucun contrôle sur photo. |
| Controleur | Germain GEX
|
3186 Düdingen - Brunnenweg 16-20 - Schulhaus Brunnenhof Nord, Erdgeschoss (56.25 km) |
|
| Période 1 | August - Anfang November So 17.00-18.00 wochentags nach telefonischer Vereinbarung |
| Prix | So kostenlos |
| Remarque | Angeschlossene Gemeinden: Bösingen, Ueberstorf, Schmitten, Tafers |
| Controleur | Patrick BÄCHLER
|
1926 Fully - chemin du Stade 60 - Domicile du contrôleur (56.39 km) |
|
| Période 1 | Toute l'année sur rendez-vous |
| Prix | Gratuit. Aucun contrôle pour la vente et aucun contrôle sur photo. |
| Remarque | Aucun contrôle pour la vente et aucun contrôle sur photo. |
| Controleur | Francine ANCAY
|
| Période 1 | Toute l'année sur rendez-vous |
| Prix | Gratuit (payant si destiné à la vente) |
| Controleur | Jacques ANCAY
|
1955 Chamoson - Rue Chez-Moren 18b, 1955 Chamoson - Grugnay, Local de la société de mycologie (56.6 km) |
|
| Période 1 | 03.09. au 26.11. LU : 18:00 - 19:30 |
| Prix | Gratuit |
| Controleur | Isabelle CARRUZZO |
1912 Leytron - chemin de Tranglie 12 - Domicile du contrôleur (57.37 km) |
|
| Période 1 | 15.04 - 15.11 LU : 17:00 - 19:30 SA : 10:30 - 17:00 |
| Prix | Gratuit |
| Controleur | Joël MARTIN
|
1920 Martigny - Rue de l'Hôtel-de-Ville 10 - Local de la société de mycologie (57.61 km) |
|
| Période 1 | 01.04 - 30.11 LU 19:30-21:30 |
| Période 2 | 01.12 - 31.03 Sur appel téléphonique |
| Prix | Gratuit (payant si destiné à la vente) |
| Controleur | Jacques ANCAY
|
| Controleur | Jean-Michel FAIBELLA
|
| Controleur | Pierre-Alain PILLET
|
1920 Martigny - rue de l'Hôpital 22 - Domicile du contrôleur (57.68 km) |
|
| Période 1 | Toute l'année de 17:30 à 20:00 sur rendez-vous téléphonique |
| Prix | Gratuit |
| Controleur | Pierre-Alain PILLET
|
1955 Chamoson - Pré-Monthey 24 A - Domicile de la contrôleuse (57.76 km) |
|
| Période 1 | Toute l'année sur rendez-vous |
| Prix | Gratuit |
| Controleur | Isabelle CARRUZZO |
1920 Martigny - Rue du Levant 66 - Centre Secours Incendie Martigny et environs (58.16 km) |
|
| Période 1 | Toute l'année, sur appel téléphonique au 027 721 27 22 durant les heures de bureau |
| Prix | Gratuit |
| Controleur | Pierre-Alain PILLET
|
2000 Neuchâtel - Pertuis-du-Sault 58 - Jardin botanique
(58.19 km) |
|
| Période 1 | 06.09 - 25.10 DI : 16:00 - 17:00 ou sur appel téléphonique |
| Période 2 | Hors saison Sur appel téléphonique. |
| Prix | Gratuit |
| Remarque | Jardin botanique Attention ! Pas de contrôle le 13 septembre ainsi que du 10 au 17 octobre (contrôleuse en cours de formation) |
| Controleur | Gaëlle MONNAT
|
2400 Le Locle - rue de la Côte 35 - Local de la Société de Mycologie (60.22 km) |
|
| Période 1 | En saison, indiqué dans la presse MA : 20:00 - 21:30 SA : 17:30 - 19:00 |
| Période 2 | ME - VE : Sur rendez-vous auprès du contrôleur au 076 308 17 55. |
| Prix | Gratuit |
| Remarque | Société mycologique des Montagnes neuchâteloises. |
| Controleur | Jean-Philippe HIRSCHI |
3280 Murten - Champ Raclé 19, 3280 Murten - (61.03 km) |
|
| Période 1 | Mitte August - Mitte November Mo/Mi/Sa/So 17.30-18.30 Di/Do/Fr nach telefonischer Vereinbarung |
| Prix | CHF 5.- |
| Controleur | Sabina DELLAGANA
|
| Controleur | Annette ZÜRCHER
|
| Controleur | Natalie ZÜRCHER
|
2072 Saint-Blaise - Grand'Rue 35 - Administration communale (61.15 km) |
|
| Période 1 | 08.09 - 27.10 MA : 18:30 - 19:30 ou sur appel téléphonique |
| Période 2 | Toute l'année Sur appel téléphonique |
| Prix | Gratuit |
| Remarque | Administration communale Attention ! Pas de contrôle du 10 au 17 octobre (contrôleuse en cours de formation) |
| Controleur | Gaëlle MONNAT
|
1786 Bas-Vully - Impasse des bouleaux 16, 1786 Sugiez - Domicile du contrôleur (61.88 km) |
|
| Période 1 | Toute l'année sur appel téléphonique |
| Prix | 2.- |
| Controleur | Francis MEIGNIEZ
|
3184 Wünnewil-Flamatt - Eggelried 1 - Zivilschutzanlage (62.86 km) |
|
| Période 1 | August bis Oktober So 17.00-18.00 oder nach telefonischer Vereinbarung |
| Prix | 5.- sfr |
| Remarque | vom 22.09-28.09.2018 findet keine Kontrolle statt |
| Controleur | Benjamin BRÜLHART
|
1941 Vollèges - chemin de Cries 18 - Domicile du contrôleur (63.36 km) |
|
| Période 1 | Toute l'année sur rendez-vous |
| Prix | Gratuit |
| Controleur | Philippe GAILLARD
|
2053 Val-de-Ruz - Rue de l'Epervier 6, Cernier - Rez-de-chaussée (63.46 km) |
|
| Période 1 | 06.09 - 25.10 DI 18:00-19:00 ou sur appel téléphonique |
| Période 2 | Hors saison Sur appel téléphonique. |
| Prix | Gratuit |
| Remarque | Administration communale Attention ! Pas de contrôle du 10 au 17 octobre (contrôleuse en cours de formation) |
| Controleur | Gaëlle MONNAT
|
3150 Schwarzenburg - Thunstrasse 22 - Turnhalle Thunstrasse
(Postautohaltestelle direkt vor der Turnhalle) (63.79 km) |
|
| Période 1 | August bis Oktober 2017 Mi 18.00 – 19.00 Uhr Sa/So 17.00 – 18.00 Uhr |
| Prix | kostenlos |
| Remarque | angeschlossene Gemeinden Rüschegg, Guggisberg |
| Controleur | Daniel VON BALLMOOS |
| Controleur | Heinz BUCHER |
| Controleur | Beat VON BURG |
1950 Sion - Rue de la Dixence 76 - (ancienne usine de Chandoline)
(65.88 km) |
|
| Période 1 | 01.07 au 31.10 LU : 18:00 - 19:00 |
| Période 2 | 01.11 au 30.06, au domicile de la contrôleuse sur appel téléphonique préalable |
| Prix | Gratuit |
| Controleur | Isabelle CHESEAUX
|
1941 Vollèges - salle de l'arcade, 1941 Vollèges - Centre Mycologique d'Entremont, salle de l'Arcade (65.96 km) |
|
| Période 1 | 01.07. - 30.09. DI 19.00-20.30 |
| Période 2 | . |
| Prix | Gratuit |
| Remarque | Parking gratuit devant la salle du CAD. |
| Controleur | Philippe GAILLARD
|
2300 La Chaux-de-Fonds - Passage Robert-Léopold 3 - Service de l'urbanisme et de l'environnement - 4ème étage (66.63 km) |
|
| Période 1 | En saison, indiqué dans la presse LU, ME, VE 16.00-17.00 DI 17.30-19.00 |
| Période 2 | Hors saison: sur appel téléphonique et selon disponibilité des contrôleurs, durant les heures de bureau du service d'urbanisme et de l'environnement. |
| Prix | Gratuit |
| Remarque | Service d'urbanisme et de l'environnement - 4ème étage (dimanche : rez-de-chaussée). |
| Controleur | Delphine ARNOUX
|
| Controleur | Martial FARINE
|
3963 Montana - Av. de la Gare, 3963 Crans-Montana - Sur rendez-vous par téléphone ou Whatsapp, Joëlle Bagnoud (68.57 km) |
|
| Période 1 | Contrôle sur rendez-vous via téléphone ou Whatsapp |
| Prix | Gratuit |
| Controleur | Joëlle BAGNOUD COUTURIER
|
2520 La Neuveville - Rue du Marché 4 - Office du Tourisme (69.86 km) |
|
| Période 1 | 07.09 - 26.10 LU : 18:30-19:30 ou sur appel téléphonique |
| Période 2 | Hors saison Sur appel téléphonique |
| Prix | Gratuit |
| Remarque | Office du tourisme Attention ! Pas de contrôle du 10 au 17 octobre (contrôleuse en cours de formation) |
| Controleur | Gaëlle MONNAT
|
3977 Sierre - Rue des Lavoirs 12, Granges - Au domicile du contrôleur (70.08 km) |
|
| Période 1 | sur rendez-vous téléphonique |
| Prix | Gratuit |
| Remarque | Au domicile du contrôleur |
| Controleur | Christophe FLOREY
|
3960 Sierre - Av. des Ecoles 21 - 2ème étage (73.72 km) |
|
| Période 1 | 01.05. - 31.10. LU 19.45-21.00 |
| Période 2 | 01.11. - 30.04. sur rendez-vous |
| Prix | Gratuit |
| Remarque | Place de parc, parking de l'Europe, gratuit dès 18h00. |
| Controleur | Pierre-André WARPELIN |
| Période 1 | 01.05. - 31.10. LU 19.45-21.00 |
| Période 2 | 01.11. - 30.04. sur rendez-vous |
| Prix | Gratuit |
| Remarque | Place de parc, parking de l'Europe, gratuit dès 18h00. |
| Controleur | Joëlle BAGNOUD COUTURIER
|
3098 Köniz - Schwarzenburgstrasse 321 - Oberstufenzentrum Köniz
Aula-Gebäude (74.33 km) |
|
| Période 1 | 01.08. bis 31.10.2026 Mi 18.00-19.00 Sa/So 17.00-18.00 |
| Controleur | Daniel VON BALLMOOS |
| Controleur | Daniel KÖNIG |
| Controleur | Simon AELLIG |
| Controleur | Beat VON BURG |
| Controleur | Daniela POLATTI |
| Controleur | Kurt SCHUMACHER |
2336 Les Bois - Au Jourez 29 - (76.53 km) |
|
| Période 1 | 01.07 - 15.11 En début de soirée, sur appel téléphonique préalable au numéro 079 710 01 68 |
| Prix | Gratuit |
| Controleur | Martial FARINE
|
3013 Bern - Gotthelfstrasse 29a - Alte Feuerwehr Viktoria «Atemschutzraum» (79.02 km) |
|
| Période 1 | 02.08. - 15.11.2026 Mo-Fr: 18.00-19.00 Sa/So: 17:00-18:00 Am 1.August keine Kontrolle! |
| Prix | kostenlos |
| Controleur | Iris Heidi MARTHALER
|
| Controleur | Monika ACKERMANN |
| Controleur | Christoph BALTZER
|
| Controleur | Marco BÜRKI
|
| Controleur | Heinz BUCHER |
| Controleur | Tala BÜRKI
|
| Controleur | Sigal ELKAYAM |
| Controleur | Markus NEHER
|
| Controleur | Tim HONEGGER |
| Controleur | Beat ZOBRIST |
3047 Bremgarten bei Bern - Kalchackerstrasse 16 UG - Primarschulhaus (79.67 km) |
|
| Période 1 | 15.08. bis 31.10.2026 Mi/Sa/So 17.00-18.00 |
| Prix | kostenlos |
| Remarque | angeschlossene Gemeinden Kirchlindach, Wohlen, Meikirch |
| Controleur | Monika CHRISTEN
|
| Controleur | Marco BÜRKI
|
| Controleur | Tala BÜRKI
|
| Controleur | Luca CAPUZZELLO
|
3250 Lyss - Herrengasse 4 - Sieberhuus (80 km) |
|
| Période 1 | 08.08. - 15.11.2026 Sa/So 18.00-19.00 Ausserhalb der Saison und den offiziellen Oeffnungszeiten, nach telefonischer Vereinbarung |
| Prix | für Einwohner von Lyss und Busswil gratis, für alle anderen Kunden Fr. 2.— pro 1/2 kg |
| Controleur | Urs WEIBEL
|
3600 Thun - Allmendstrasse 8 - Pilzkontrolle (80.32 km) |
|
| Période 1 | August bis Oktober Mo-Fr 17.00-18.00 |
| Période 2 | September bis Oktober zusätzlich: Sa/So 17.00-18.00 |
| Prix | kostenlos |
| Controleur | Diverse Kontrolleure IN THUN |
| Controleur | Hana BÄRTSCHI |
| Controleur | Stephan EPPLE |
| Controleur | Antoinette HOFER |
| Controleur | Franz SCHORI |
| Controleur | Ursula HINZ |
| Controleur | Severin SCHEURER |
| Controleur | Samuel WEBER |
3073 Muri bei Bern - Gümligen, Rohrmattstrasse 10 - Eingang Sporthalle Moos (80.86 km) |
|
| Période 1 | 09.08. bis 21.10.2026 Mi 17.30-18.00 So 17.30-18.30 |
| Prix | kostenlos |
| Controleur | Liliane THEURILLAT |
3054 Schüpfen - Sägestrasse 4 - Oberstufenzentrum, Schulküche (80.91 km) |
|
| Période 1 | 15.08. - 08.11.2026 Sa / So 17.00 - 18.00 |
| Période 2 | Vom Sa 18.10. - 24.10.2026 findet wegen Weiterbildung keine Pilzkontrolle statt |
| Prix | kostenlos |
| Remarque | angeschlossene Gemeinden: Rapperswil BE, Suberg-Grossaffoltern, Seedorf, Meikirch |
| Controleur | Andreas LOOSLI
|
3072 Ostermundigen - Bernstrasse 60 - Schule (81.48 km) |
|
| Période 1 | 01.08. bis 08.11.2026 Sa/So 18.00-19.00 |
| Prix | kostenlos für Ostermundigen, Bolligen, Vechigen und Ittigen, andere Gemeinden CHF 5.- |
| Remarque | angeschlossene Gemeinden: Bolligen, Ittigen, Vechigen |
| Controleur | PILZVEREIN OSTERMUNDIGEN |
| Controleur | Verena KNUTTI |
| Controleur | Markus NEHER
|
| Controleur | Matthias WEISS
|
| Controleur | Christian SOLLBERGER |
| Controleur | Daniel KÖNIG |
3612 Steffisburg - Erlenstrasse 43 - (81.92 km) |
|
| Période 1 | Nach Vereinbarung mit admin@fungifuturi.ch |
| Prix | CHF 10.- |
| Controleur | Severin SCHEURER |
3052 Zollikofen - Schulhausstrasse 40 - Zivilschutzanlage Sekundarschulhaus (82.08 km) |
|
| Période 1 | 01.08 bis 01.11.2026 Sa / So 18.00 - 19.00 |
| Prix | kostenlos |
| Remarque | angeschlossene Gemeinden Mattstetten, Moosseedorf, Münchenbuchsee, Jegenstorf, Urtenen-Schönbühl |
| Controleur | Erich HERZIG
|
| Controleur | Eva GROSJEAN
|
| Controleur | Ursula AEGERTER
|
| Controleur | Urs JORDI
|
| Controleur | Conny HORST-SCHÜTZ
|
2502 Biel/Bienne - Zentralstrasse 60 - Kongresshaus (82.91 km) |
|
